エンティティ一覧取得
ナレッジグラフのエンティティ(ノード)をPageRank順で返します。カテゴリ、種別、コミュニティIDでのフィルタリング、ラベル・説明文のキーワード検索に対応しています。リクエスト
ヘッダー
| ヘッダー | 必須 | 説明 |
|---|---|---|
Authorization | はい | Bearer snorbe_... 形式の API キー |
クエリパラメータ
| パラメータ | 型 | 必須 | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|---|---|
category | string | いいえ | - | カテゴリで完全一致フィルタ |
kind | string | いいえ | - | 種別で完全一致フィルタ |
communityId | integer | いいえ | - | コミュニティIDでフィルタ |
search | string | いいえ | - | ラベル・説明文のキーワード検索 |
metadataKeyword | string | いいえ | - | メタデータ内キーワード検索 |
includeOthersEntities | boolean | いいえ | false | 他のメンバーのエンティティを含める |
limit | integer | いいえ | 30 | 1ページあたりの取得件数(1〜100) |
cursor | string | いいえ | - | 前ページの nextCursor |
レスポンス
レスポンスフィールド
| フィールド | 型 | 説明 |
|---|---|---|
entities | object[] | エンティティ配列(PageRank降順) |
entities[].id | string | エンティティ ID |
entities[].label | string | エンティティ名 |
entities[].category | string | カテゴリ |
entities[].kind | string | 種別 |
entities[].description | string | 説明文 |
entities[].metadata | object | null | メタデータ(キー・バリュー) |
entities[].pagerank | number | PageRank スコア |
entities[].communityId | number | コミュニティクラスタ ID |
nextCursor | string | null | 次ページ用カーソル(null = 最終ページ) |
totalCount | number | フィルタ後の全件数 |
使用例
エラーレスポンス
| HTTP ステータス | コード | 説明 |
|---|---|---|
| 401 | UNAUTHORIZED | API キーが無効、期限切れ、または未指定 |
| 429 | TOO_MANY_REQUESTS | レート制限超過 |